Listové pero Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper 2006+ (18mm)
Kompletní listové pero pro vozy od roku 2006
Pro verze 30Q, 33Q a 35Q (3.0t, 3.3t nebo 3.5t),
Počet per: 1X18mm
Čísla OE
FIAT1350080080Konkurenční kódy TRISCAN 8765 10001 8765 10002
K+F 674 270 674 270 00
LESJÖFORS 5826106
KILEN 621006
Šířka: 70 mm
Délka: 715 / 715 (1430)
OE: 1350081080, 1350080080, 136547080 (Fiat), 5102EY, 5102P8 (Peugeot, Citroen)
Kategorie: | FIAT DUCATO- PEUGEOT BOXER- CITROEN JUMPER |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 13 kg |
Reference: | 67429000 |
-
JUMPER autobus2.0 BlueHDi 11081 kW / 110 HP07.2015 -
-
2.0 BlueHDi 13096 kW / 130 HP07.2015 -
-
2.0 BlueHDi 160120 kW / 163 HP07.2015 -
-
2.2 HDi 10074 kW / 101 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 11081 kW / 110 HP07.2011 -
-
2.2 HDi 12088 kW / 120 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 13096 kW / 130 HP07.2011 -
-
2.2 HDi 150110 kW / 150 HP07.2011 -
-
3.0 HDi 155115 kW / 157 HP07.2010 -
-
3.0 HDi 160116 kW / 157 HP09.2006 -
-
3.0 HDi 180130 kW / 177 HP07.2011 -
-
JUMPER karoserie2.0 BlueHDi 11081 kW / 110 HP04.2016 -
-
2.0 BlueHDi 13096 kW / 130 HP04.2016 -
-
2.0 BlueHDi 160120 kW / 163 HP04.2016 -
-
2.2 HDi 10074 kW / 101 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 11081 kW / 110 HP07.2011 -
-
2.2 HDi 12088 kW / 120 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 13096 kW / 130 HP07.2011 -
-
2.2 HDi 150110 kW / 150 HP07.2011 -
-
3.0 HDi 145107 kW / 146 HP07.2010 -
-
3.0 HDi 155115 kW / 156 HP07.2010 -
-
3.0 HDi 160116 kW / 157 HP09.2006 -
-
3.0 HDi 180130 kW / 177 HP07.2011 -
-
DUCATO autobus (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D74 kW / 100 HP07.2006 -
-
110 Multijet 2,3 D83 kW / 113 HP10.2011 -
-
115 Multijet 2,0 D85 kW / 116 HP06.2011 -
-
120 Multijet 2,3 D88 kW / 120 HP07.2006 -
-
130 Multijet 2,3 D96 kW / 131 HP01.2011 -
-
150 Multijet 2,3 D109 kW / 148 HP06.2011 -
-
150 Multijet 2,3 D110 kW / 150 HP04.2015 -
-
-
DUCATO autobus (250_, 290_)150 Multijet 3,0 D107 kW / 146 HP04.2010 -
-
160 Multijet 3,0 D116 kW / 158 HP07.2006 -
-
160 Multijet 3,0 D115 kW / 156 HP10.2006 -
-
180 Multijet 2,3 D130 kW / 177 HP12.2015 -
-
180 Multijet 3,0 D130 kW / 177 HP06.2011 -
-
DUCATO karoserie (250_, 290_)100 Multijet 2,2 D74 kW / 100 HP07.2006 -
-
110 Multijet 2,3 D83 kW / 113 HP10.2011 -
-
115 Multijet 2,0 D85 kW / 116 HP06.2011 -
-
120 Multijet 2,3 D88 kW / 120 HP07.2006 -
-
130 Multijet 2,3 D96 kW / 131 HP01.2011 -
-
150 Multijet 2,3 D109 kW / 148 HP06.2011 -
-
150 Multijet 2,3 D110 kW / 150 HP12.2015 -
-
150 Multijet 3,0 D107 kW / 146 HP04.2010 -
-
160 Multijet 3,0 D116 kW / 158 HP07.2006 -
-
160 Multijet 3,0 D115 kW / 156 HP07.2006 - 12.2011
-
180 Multijet 2,3 D130 kW / 177 HP12.2015 -
-
180 Multijet 3,0 D130 kW / 177 HP06.2011 -
-
BOXER autobus2.0 BlueHDi 11081 kW / 110 HP07.2015 -
-
2.0 BlueHDi 13096 kW / 130 HP07.2015 -
-
2.0 BlueHDi 160120 kW / 163 HP07.2015 -
-
2.2 HDi 10074 kW / 101 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 11081 kW / 110 HP03.2011 -
-
2.2 HDi 12088 kW / 120 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 13096 kW / 131 HP03.2011 -
-
2.2 HDi 150110 kW / 150 HP03.2011 -
-
3.0 HDi 145107 kW / 146 HP04.2010 -
-
3.0 HDi 160116 kW / 156 HP04.2006 -
-
3.0 HDi 175130 kW / 177 HP03.2011 -
-
BOXER karoserie2.0 BlueHDi 11081 kW / 110 HP07.2015 -
-
2.0 BlueHDi 13096 kW / 130 HP07.2015 -
-
2.0 BlueHDi 160120 kW / 163 HP07.2015 -
-
2.2 HDi 10074 kW / 101 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 11081 kW / 110 HP03.2011 -
-
2.2 HDi 12088 kW / 120 HP04.2006 -
-
2.2 HDi 13096 kW / 131 HP03.2011 -
-
2.2 HDi 150110 kW / 150 HP03.2011 -
-
3.0 HDi 145107 kW / 146 HP04.2010 -
-
3.0 HDi 160116 kW / 156 HP04.2006 -
-
3.0 HDi 175130 kW / 177 HP03.2011 -
-
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář